Статистика и отчеты: Программа смешанного обучения
Общую статистику и Детальный отчет по событиям программы можно увидеть и скачать, перейдя на страницу просмотра статистики участников нужного потока программы:
Обратите внимание: Если отчет содержит более 150 тысяч строк, то будет выгружен в формате .csv. Выгружается таким образом для увеличения скорости выгрузки отчета с большим объемом данных.
"Общая статистика" — общий отчет о конкретной программе
Название параметра | Комментарий |
Пользователь | Данные об ученике |
Название программы | |
Название потока | Название потока в программе. |
Статус завершения программы | Завершен / Не завершен. Если значение отсутствует, то остается пустым. |
Прогресс прохождения обучения (%) | Прогресс прохождения программы учеником в %. |
Общий балл | Общий балл за всю программу в количестве. Сумма баллов набранных учеником за все события в значении. |
Общий балл (%) | Общий балл за всю программу в процентах от максимального. Сумма баллов набранных учеником за все события в % от максимально возможного за все события. |
Максимальный возможный балл, который может получить пользователь за программу | |
Статус прохождения | Пройдено успешно / Не пройдено. Если значение отсутствует, то остается пустым. |
Общее затраченное время (чч:мм:сс) | Общее время затраченное на прохождение всех событий в программе учеником. |
Общее затраченное время (сек) | Общее время затраченное на прохождение всех событий в программе учеником в секундах. |
Время старта потока (UTC±0:00) | Дата и время начала в UTC±0:00, которые установил менеджер в потоке. |
Время завершения потока (UTC±0:00) | Дата и время завершения в UTC±0:00, которые установил менеджер в потоке. |
Время зачисления ученика в поток (UTC±0:00) | Дата и время зачисления ученика в поток в UTC±0:00. |
Время начала обучения учеником (UTC±0:00) | Дата и время когда была проявлена первая активность пользователем в программе. |
Время завершения обучения учеником (UTC±0:00) | Дата и время в UTC±0:00, когда у ученика программа перешла в состояние завершенного. |
Время последней активности (UTC±0:00) | Дата и время в UTC±0:00, когда пользователь был активен в конкретном потоке программы. |
Время истечения действия сертификата (UTC±0:00) | Дата и время срока истечения полученного сертификата слушателем в UTC±0:00. Если срок действия в настройках был указан как "Бессрочно", то в отчете, вместо даты и времени будет "Бессрочно". |
Серийный номер сертификата | Номер полученного сертификата слушателем. |
Информация о курсах | Общая информация о прохождении по каждому курсу в программе каждым учеником. В выгрузке, для каждого параметра курса: название столбца = "Курс. <название курса>" и в скобках указывается название параметра. В строках соответствующее значение параметра курса в программе по каждому пользователю. |
Информация о вебинарах | Общая информация о прохождении по каждому вебинару в программе каждым учеником. В выгрузке, для каждого параметра вебинара: название столбца = "Вебинар. <название вебинара>" и в скобках указывается название параметра. В строках соответствующее значение параметра вебинара в программе по каждому пользователю. Описание вложенных параметров внутри. |
Информация о мероприятиях | Общая информация о прохождении по каждому мероприятию в программе каждым учеником. В выгрузке, для каждого параметра мероприятия: название столбца = "Мероприятие. <название мероприятия>" и в скобках указывается название параметра. В строках соответствующее значение параметра мероприятия в программе по каждому пользователю. Описание вложенных параметров внутри. |
Детальный отчет по событиям
Детальный отчет по каждому событию в рамках конкретной программы
Данные выгружаются по конкретному потоку или всем потокам шаблона программы и списку ее участников, в разрезе событий, входящих в состав шаблона программы.
Представляет собой один файл, внутри которого размещаются листы: Название каждого листа ="Тип события"."Название события".
Например: Курс. Быстрый старт обучения с Teachbase.
Внутри каждого листа, в зависимости от типа события, выгрузка отчета с данными по каждому из участников программы:
Курс: Общая статистика - общий отчет о конкретном курсе Вебинар: Общий отчет об участии в конкретном вебинаре Мероприятие: Статистика по мероприятию. Общий отчет по участию в конкретном мероприятии