Содержание
Об отчетах и статистике по курсам
Детальные данные о прохождении курса участниками обучения можно увидеть и скачать, перейдя на страницу просмотра потоков с обучением нужного курса:
- Нажать на карточку с курсом, выбрать поток: Просмотр результатов обучения потока.
- На открывшейся странице будет собрана статистика по обучению, которую можно выгрузить с платформы - нажав на соответствующую кнопку:
В случае, если вы проводили в рамках курса какие-либо опросы, то сможете просмотреть всю информацию по ним и сделать выгрузку отчета в файл, нажав на кнопку "Опросы" в верхнем меню страницы просмотра результатов потока:
Просмотр статистики курса
Всю подробную информацию о курсе можно посмотреть, если зайти в просмотр потока нужного курса, затем нажать на кнопку "Подробнее":
Сводка по курсу
Количество начавших курс, среднее время изучения курса, средний балл, количество не начавших курс, изучающих курс и закончивших курс.
Посещаемость курса
Отображает посещаемость курса учениками в рамках суток, за вчера, неделю, месяц и квартала.
Сводка по каждому тесту в курсе
Количество начавших тест, не начавших, в процессе прохождения, неуспешных попыток, успешных попыток.
Сводка по посещаемости тестов
Отображает информацию в рамках суток, за вчера, неделю, месяц и квартала.
Вопросы и ответы в тестах
Отражает сводную информацию о том, в каких вариантах ответов больше всего ошибаются, а в каких меньше и в каком соотношении.
Выгружаемые отчеты
Подробнее о том, как перейти на страницу скачивания отчетов по курсу: Об отчетах и статистике по курсам.
Общая статистика
Название параметра
|
Комментарий
|
||
---|---|---|---|
🙎🏻♂️Пользователь | Учетные данные ученика. | ||
Название потока | Название потока в курсе. | ||
Прогресс прохождения обучения (%) | Прогресс прохождения курса учеником в %. | ||
Общий балл | Общий балл за весь курс в количестве. Сумма баллов за все тесты, задания, SCORM'ы в курсе. | ||
Общий балл (%) | Общий балл за весь курс в процентах от максимального. Сумма баллов за все тесты, задания, SCORM'ы в курсе. | ||
Общее затраченное время (чч:мм:сс) | Общее время затраченное на прохождением всего контента в курсе учеником. | ||
Время старта потока (UTC±0:00) | Дата и время начала в UTC±0:00, которые установил менеджер в потоке. | ||
Время завершения потока (UTC±0:00) | Дата и время завершения в UTC±0:00, которые установил менеджер в потоке. | ||
Время завершения обучения учеником (UTC±0:00) | Дата и время в UTC±0:00, когда у ученика курс перешел в состояние завершенного. | ||
Время затраченное в материалах (чч:мм:сс) | Общее время затраченное на просмотр каждого материала в курсе каждым учеником. В выгрузке: название столбца = "Материал. <название материала>" и в скобках указывается название параметра. В строках указывается количество времени затраченное на конкретный материал соответствующим пользователем. | ||
Время затраченное в материалах (сек) | Общее время затраченное на просмотр каждого материала в курсе каждым учеником в секундах. В выгрузке: название столбца = "Материал. <название материала>" и в скобках указывается название параметра. В строках указывается количество времени затраченное на конкретный материал соответствующим пользователем. | ||
📂Информация о тестах | Общая информация о прохождении по каждому тесту в курсе каждым учеником. В выгрузке, для каждого параметра теста: название столбца = "Тест. <название теста>" и в скобках указывается название параметра. В строках соответствующее значение параметра теста в курсе по каждому пользователю. Описание вложенных параметров внутри. | ||
📂Информация о заданиях | Общая информация о прохождении по каждому заданию в курсе каждым учеником. В выгрузке для каждого параметра задания: название столбца = "Задание. <название задания>" и в скобках указывается название параметра. В строках соответствующее значение параметра задания в курсе по каждому пользователю. Описание вложенных параметров внутри. | ||
📂Информация о SCORM | Общая информация о прохождении по каждому SCORM в курсе каждым учеником. В выгрузке для каждого параметра SCORM: название столбца = "SCORM. <название SCORM>" и в скобках указывается название параметра. В строках соответствующее значение параметра SCORM в курсе по каждому пользователю. Описание вложенных параметров внутри. | ||
📂Информация об опросах | Общая информация о прохождении по каждому опросу в курсе каждым учеником. В выгрузке для каждого параметра опроса: название столбца = "Опрос. <название опроса>" и в скобках указывается название параметра. В строках соответствующее значение параметра опроса в курсе по каждому пользователю. Описание вложенных параметров внутри. |
Статистика по тестам
Название параметра
|
Комментарий
|
||
---|---|---|---|
🙎🏻♂️Пользователь | Учетные данные ученика. | ||
Название курса | |||
Название потока | Название потока в курсе. | ||
Название теста | Название теста в курсе. | ||
📂Информация о попытках | Информация о прохождении по каждой попытке в тесте курса каждым учеником. В выгрузке каждый параметр отдельным столбцом. В столбце название параметра. В строках соответствующее значение параметра попытки теста по каждому пользователю. | ||
📂Информация о вопросах | Информация о каждом вопросе в тесте курса. В выгрузке каждый параметр отдельным столбцом. В столбце название параметра. В строках соответствующее значение параметра вопроса по каждому пользователю. | ||
📂Информация об ответах | Информация об ответе по каждому вопросу в тесте курса каждым учеником. В выгрузке каждый параметр отдельным столбцом. В столбце название параметра. В строках соответствующее значение параметра ответа вопроса теста по каждому пользователю. |
Статистика по заданиям
Название параметра | Комментарий | ||
---|---|---|---|
🙎🏻♂️Пользователь | Учетные данные ученика. | ||
Название курса | |||
Название потока | Название потока в курсе. | ||
Название задания | Название задания в курсе. | ||
Текст задания | Текст из описания задания. | ||
Номер ответа | Порядковый номер попытки ответа ученика в задании. | ||
Статус ответа на задание | На проверке / Не пройдено / Пройдено. Состояния ответа пользователя в задании. | ||
Ответ ученика | Текст ответа, который дал ученик на вопрос в тесте курса. | ||
Прикрепленные файлы к ответу | Если ученик к ответу подгружал файлы, то выводить прямые ссылки на скачивание этих файлов. | ||
Баллы за ответ | Количество баллов, набранных учеником за ответ в задании. | ||
Баллы за ответ (%) | Процент баллов, набранных учеником за ответ в задании, от максимального. | ||
Время выполнения (UTC±0:00) | Дата и время отправки ответа учеником в UTC±0:00. |